Telefones das Secretarias e Departamentos
Consulte abaixo os telefones das Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Rosário do Sul.
| Secretaria / Departamento | Telefone |
| Administração | (55) 98162-0584 |
| Telefonista | (55) 98162-0530 |
| Recepção Gabinete | (55) 98162-0522 |
| Recursos Humanos | (55) 98162-0013 |
| PROCON | (55) 98162-0553 |
| FAPESE | (55) 98162-0533 |
| Ouvidoria | (55) 98162-0576 |
| Junta Militar | (55) 98162-0548 |
| Defesa Cívil | (55) 98162-0122 |
| Gabinete de Crise | (55) 98162-0535 |
| Protocolo | (55) 98162-0550 |
| INCRA | (55) 98162-0561 |
| Saúde | (55) 98162-0562 |
| Pré-Natal | (55) 98162-0039 |
| Sala de vacina | (55) 98162-0568 |
| ESF 01- Cohab | (55) 98162-0515 |
| ESF 02- Progresso | (55) 98162-0557 |
| ESF 03- Vila Nova | (55) 98162-0569 |
| ESF 04- Ana Luiza | (55) 98162-0598 |
| ESF 05- Centro (Creche) | (55) 98162-0028 |
| ESF 06- Artidor Ortiz | (55) 98162-0121 |
| ESF 07- Rural | (55) 98162-0117 |
| EAP Flávio Araujo(INSS) | (55) 98162-0573 |
| EAP Luiz Amarílio | (55) 98162-0586 |
| Coordenação EAP/ESF | (55) 98162-0600 |
| CAPS | (55) 98162-0574 |
| Vigilância | (55) 98162-0549 |
| Assessoria | (55) 98162-0563 |
| Oftalmologista | (55) 98162-0589 |
| Farmacia Municipal | (55) 89162-0520 |
| Marcação Transporte | (55) 98162-0540 |
| Assistência Social | (55) 98162-0588 |
| PIM | (55) 98162-0104 |
| Bolsa Família | (55) 98162-0554 |
| CRAS Galvane | (55) 98162-0579 |
| CRAS Girassóis | (55) 98162-0104 |
| SINE | (55) 98162-0419 |
| Conselho Tutelar | (55) 98162-0542 |
| CREAS | (55) 98162-0603 |
| Casa de Passagem | (55) 98162-0599 |
| ACESSUAS | (55)98162-0551 |
| Assistncia social 2 | (55) 98162-0544 |
| Almoxarifado | (55)98162-0605 |
| Arrecadação | (55) 98162-0529 |
| Fazenda | (55) 98162-0543 |
| Licitação | (55) 98162-0538 |
| Licitação - Pregoeiro | (55) 98162-0552 |
| Compras | (55) 98162- 0547 |
| ICMS | (55) 98162-0012 |
| Planejamento | (55) 98162-0580 |
| DEMA | (55)98162-0525 |
| Obras | (55) 98162-0592 |
| Engenharia | (55) 98162-0546 |
| Estradas e Rodagens | (55)98162-0524 |
| Gabinete / Recepção | (55) 98162-0522 |
| Gabinete | (55) 98162-0547 |
| Assessoria do Gabinete | (55) 98162-0535 |
| Indústria e Comércio | (55) 98162-0516 |
| Estradas e Rodagens | (55) 98162-0524 |
| Educação | (55) 98162-0531 |
| Secretaria de Educação | (55) 98162-0519 |
| EMEF Barão do Rio Branco | (55) 98162-0545 |
| EMEF Oliverio Theddeo | (55) 98162-0567 |
| EMEF Leão Warren | (55) 89162- 0565 |
| EMEF Coronel Sabino de Araujo | (55) 98162-0570 |
| EMEF Passo do Rosário | (55) 89162-0596 |
| EMEF Alice Pando | (55) 98162-0583 |
| EMEF Firmeza | (55) 89162-0591 |
| EMEF Aracy Vieira do Amaral | (55) 98162-0560 |
| EMEF Agrícula de Rosário do Sul | (55) 98162-0527 |
| EMEI Elefantinho | (55) 98162-0464 |
| EMEI Sonho Infantil | (55) 98162-0534 |
| EMEI Leôncio José do Nascimento | (55) 98162-0539 |
| EMEI Ana Ody Motta | (55) 98162-0523 |
| EEI Doce Infância | (55) 98162-0566 |
| EEI Nadir Medina Monte | (55) 98162-0306 |
| Polo UAB | (55) 98162-0521 |
| Indústria e Comércio | (55) 98162-0516 |
| Agricultura | (55) 98162-0518 |
| Protocolo | (55) 98162-0550 |
| INCRA | (55) 98162-0561 |
