Covid - Vacinação - FASE VIGENTE
8 às 16h - Pfizer PED e Pfizer baby - Criancas ate 11 anos e bebês até 6 meses a 4 anos - Levar cartão SUS/CPF/Carteira de Vacina
Data de Vacinação: 20 de julho de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 60 |
8 às 16h - Pfizer PED e Pfizer baby - Criancas ate 11 anos e bebês até 6 meses a 4 anos - Levar cartão SUS/CPF/Carteira de Vacina
Data de Vacinação: 19 de julho de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 60 |
8h - COVID-19/BIVALENTE: Dose Reforço 2023 - É necessário 4 meses da última dose recebida e ter recebido no mínimo duas doses
Data de Vacinação: 16 de junho de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
8h - Vacinacao para todas pessoas maiores de 18 - Necessário 4 meses da dose anterior e ter no mínimo duas doses - Levar cartão do SUS e documentação
Data de Vacinação: 26 de maio de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 80 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
8h - 1a e 2a dose para Criancas de 6 meses a 5 anos - 3a dose para vacinados com 2a dose dia 13/03/23
Data de Vacinação: 18 de maio de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer Baby | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer Baby | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer Baby | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer Baby | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer Baby | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer Baby | 30 |
8 às 12h - 13 às 15h30 :: Criancas de 6 meses a 11 anos > 1a dose, 2a dose, Reforco - No caso de criancas vacinadas com pfizer baby, terá 3a dose
Data de Vacinação: 11 de maio de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer Baby | 40 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 60 |
8h: COVID-19/BIVALENTE - Maiores de 18 anos - Necessário 4 meses de intervalo da última dose e ter tomado duas doses no mínimo - Dose reforço 2023
Data de Vacinação: 28 de abril de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 100 |
Criancas de 5 a 11 anos com 4 meses de intervalo entre a 2a dose e Reforço - 8h: 60 doses - 13h: 40 doses
Data de Vacinação: 27 de abril de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 100 |
8h: Vacinação covid-19 bivalente: para idosos +60, profissionais de saúde, gestantes e puérperas (até 45 dias após parto), PCD e imunoc. com +12
Data de Vacinação: 31 de março de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 72 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
8h: Vacinação para crianças de 6 meses a 11 anos contra covid - 1a dose, 2a dose e reforço - Crianças vac. com Pfizer baby: terá 3a dose
Data de Vacinação: 30 de março de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Butantan/CoronaVac | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 40 |
8h: Profissionais de Saúde - Trabalhadores de estabelecimentos públicos e privados - Apresentar comprovante de vinculação ativa do trabalhador
Data de Vacinação: 29 de março de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 60 |
8h:+60 anos, inst. longa perm há +12 anos, imunoc,comun indíg, ribeir,quilomb, gest,puérp, PCD(+12),Trab saúde/Cart.SUS/CPF/cart vacina- 4° mes da 2ªD
Data de Vacinação: 24 de março de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 100 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 100 |
8h/60 doses e 13h/40 doses - Crianças de 5 a 11 anos com 4 meses de intervalo entre 2ª D e Dose de Reforço - Levar cartão do SUS/CPF e cart. de vacina
Data de Vacinação: 23 de março de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 60 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 40 |
8h:+ de 60 anos, ou imunocomp, comun.indígenas, ribeirinhas, quilombolas - Trazer Cart. SUS/CPF/cart. vacina - 4 meses de intervalo, no mín. 2ª dose
Data de Vacinação: 14 de março de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 139 |
8h - Crianças com 6 meses a 4 anos - 1ª e 2ª D para vacinadas em fev/23 e 3ª D para vacinadas em nov/22 - Levar cartão do SUS/CPF e cart. de vacina
Data de Vacinação: 13 de março de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 80 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
8h:+ de 70 e + de 12 anos,imunocomp,comun.indígenas,ribeirinhas,quilombolas-Trazer Cart. SUS/CPF/cart. vacina-4 meses da última dose e no mín. 2ª dose
Data de Vacinação: 3 de março de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 50 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 50 |
8h:+ de 70 anos,imunocomprometidos,comun. indígenas,ribeirinhas,quilombolas-Trazer Cart. SUS/CPF/cart. vacina- 4 meses da última dose-ao menos 2ª dose
Data de Vacinação: 27 de fevereiro de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech | 150 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech | 150 |
8h - 1ª dose para crianças de 6 meses até menores de 4 anos - Trazer Cartão/SUS, CPF e cart. de vacinas
Data de Vacinação: 13 de fevereiro de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 70 |
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 2 - Flávio Araújo | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 1- COHAB | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 2 - Progresso | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 3 - Vila Nova | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 4 - Ana Luiza | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
| Estratégia Saúde da Família (ESF) 5 - Aliança | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
8 às 11:30 - 1ª, 2ª e 3ª dose para maiores de 12 anos e reforço com 4 meses de para maiores de 32 anos - Trazer Cartão/SUS, CPF e cart. de vacinas
Data de Vacinação: 10 de fevereiro de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech | 70 |
8 às 11:30 e 13:00 às 15:30 - Crianças de 5 a 11 anos com 4 meses de intervalo entre a 2ª dose - Trazer Cartão/SUS, CPF e cart. de vacina
Data de Vacinação: 9 de fevereiro de 2023
| Unidade | Vacina | Quantidade |
|---|---|---|
| Equipe de Atenção Primária (EAP) 1 - Centro - Secretaria Municipal da Saúde | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 70 |
