Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Data de Vacinação: 28 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 500 |
Data de Vacinação: 25 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 60 |
Data de Vacinação: 21 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 50 |
Data de Vacinação: 20 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 430 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Butantan/CoronaVac | 20 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Data de Vacinação: 15 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 1000 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Butantan/CoronaVac | 50 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Data de Vacinação: 14 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 1000 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Butantan/CoronaVac | 50 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Data de Vacinação: 13 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 200 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 150 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 50 |
Data de Vacinação: 12 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 200 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 150 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 50 |
Data de Vacinação: 11 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 10 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 50 |
Data de Vacinação: 7 de janeiro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 100 |
Data de Vacinação: 28 de dezembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 80 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 60 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 100 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 70 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 40 |
Data de Vacinação: 23 de dezembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 13 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 12 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Data de Vacinação: 22 de dezembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 13 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 12 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Data de Vacinação: 21 de dezembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 13 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 12 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Data de Vacinação: 20 de dezembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 13 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 12 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 50 |
Data de Vacinação: 16 de dezembro de 2021
Data de Vacinação: 16 de dezembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 40 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 20 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 80 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 10 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 20 |
Data de Vacinação: 15 de dezembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 10 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 20 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 20 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 40 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 80 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 14 de dezembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Johnson&Johnson/Janssen | 40 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 20 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 80 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Johnson&Johnson/Janssen | 10 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 20 |