Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Data de Vacinação: 16 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 120 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 120 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 204 |
Data de Vacinação: 15 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 170 |
Data de Vacinação: 10 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Pfizer/BioNTech | 250 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 300 |
Data de Vacinação: 10 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 90 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Data de Vacinação: 9 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 8 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 72 |
Data de Vacinação: 3 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Butantan/CoronaVac | 70 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Butantan/CoronaVac | 70 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 100 |
Data de Vacinação: 3 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Data de Vacinação: 1 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 1 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 48 |
Data de Vacinação: 31 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 168 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 72 |
Data de Vacinação: 27 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Butantan/CoronaVac | 100 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Butantan/CoronaVac | 80 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Butantan/CoronaVac | 100 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 180 |
Data de Vacinação: 26 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Butantan/CoronaVac | 100 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Butantan/CoronaVac | 100 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Butantan/CoronaVac | 100 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 25 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 60 |
Data de Vacinação: 23 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 75 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Data de Vacinação: 20 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Pfizer/BioNTech | 66 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 66 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 66 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 66 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 66 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 66 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 66 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 160 |
Data de Vacinação: 18 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 70 |
Data de Vacinação: 18 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 210 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Butantan/CoronaVac | 170 |
Data de Vacinação: 18 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Butantan/CoronaVac | 100 |
Data de Vacinação: 16 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |