Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Data de Vacinação: 8 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 400 |
Data de Vacinação: 8 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 400 |
Parque de Exposição Ananias Vasconcelos | Pfizer/BioNTech | 300 |
Data de Vacinação: 7 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 250 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Data de Vacinação: 6 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 60 |
Data de Vacinação: 6 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 5 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 300 |
Data de Vacinação: 1 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 30 |
Data de Vacinação: 30 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 200 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 54 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 54 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 54 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 54 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 54 |
Data de Vacinação: 29 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 400 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Data de Vacinação: 28 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 27 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 120 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 30 |
Data de Vacinação: 24 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 500 |
Data de Vacinação: 24 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Parque de Exposição Ananias Vasconcelos | Butantan/CoronaVac | 260 |
Data de Vacinação: 23 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 260 |
Data de Vacinação: 22 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 275 |
Data de Vacinação: 17 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Praça Borges de Medeiros | Butantan/CoronaVac | 800 |
Data de Vacinação: 16 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 120 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 120 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 204 |
Data de Vacinação: 16 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 120 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 120 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 120 |
Data de Vacinação: 15 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Butantan/CoronaVac | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 170 |
Data de Vacinação: 10 de setembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Pfizer/BioNTech | 250 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 300 |