Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Data de Vacinação: 13 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 200 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 13 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 50 |
Data de Vacinação: 11 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 84 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 84 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 84 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 84 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 84 |
Data de Vacinação: 11 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 84 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 84 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 84 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 84 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 84 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 80 |
Data de Vacinação: 4 de agosto de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 160 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 48 |
Data de Vacinação: 22 de julho de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 300 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 2-INSS-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Data de Vacinação: 10 de agosto de 2020
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |