Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Data de Vacinação: 26 de maio de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 80 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
Data de Vacinação: 18 de maio de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer Baby | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer Baby | 30 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer Baby | 30 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer Baby | 30 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer Baby | 30 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer Baby | 30 |
Data de Vacinação: 11 de maio de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer Baby | 40 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 60 |
Data de Vacinação: 28 de abril de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 60 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 60 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 60 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 27 de abril de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 31 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 72 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 72 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 30 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 40 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 60 |
Data de Vacinação: 29 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 60 |
Data de Vacinação: 24 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Centro Comunitário Adroaldo | Pfizer/BioNTech | 40 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 23 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 40 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 60 |
Data de Vacinação: 14 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 139 |
Data de Vacinação: 13 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 80 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
Data de Vacinação: 3 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 50 |
Data de Vacinação: 27 de fevereiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 150 |
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Rosário do Sul | Pfizer/BioNTech | 350 |
Centro Comunitário Adroaldo | Pfizer/BioNTech | 50 |
Data de Vacinação: 13 de fevereiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 70 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Data de Vacinação: 10 de fevereiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 70 |
Data de Vacinação: 9 de fevereiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 70 |
Data de Vacinação: 19 de janeiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 100 |
Data de Vacinação: 29 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 60 |
Data de Vacinação: 28 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 24 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 24 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |