Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Data de Vacinação: 31 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 72 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 72 |
Data de Vacinação: 30 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 60 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 40 |
Data de Vacinação: 29 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 60 |
Data de Vacinação: 24 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 100 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 100 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 100 |
Centro Comunitário Adroaldo | Pfizer/BioNTech | 40 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 23 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 40 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 60 |
Data de Vacinação: 14 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 139 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 50 |
Data de Vacinação: 13 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 30 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 30 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 80 |
Data de Vacinação: 3 de março de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 50 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 50 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 50 |
Data de Vacinação: 27 de fevereiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Centro Comunitário Adroaldo | Pfizer/BioNTech | 50 |
CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Rosário do Sul | Pfizer/BioNTech | 350 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 150 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 13 de fevereiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 70 |
Data de Vacinação: 10 de fevereiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 70 |
Data de Vacinação: 9 de fevereiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 70 |
Data de Vacinação: 19 de janeiro de 2023
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 100 |
Data de Vacinação: 29 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 60 |
Data de Vacinação: 28 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 24 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 24 |
Data de Vacinação: 21 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 48 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 16 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 15 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 7 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech (uso pediátrico) | 30 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Butantan/CoronaVac | 30 |
Data de Vacinação: 2 de dezembro de 2022
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 120 |