Utilize o teclado para navegar, com Ctrl + nº da tecla
Ctrl + 1 (menu) Ctrl + 2 (conteúdo) Ctrl+ 3 (busca) Ctrl + 4 (mapa) Ctrl + 0 (acessibilidade)Data de Vacinação: 24 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 50 |
Data de Vacinação: 23 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 50 |
Data de Vacinação: 22 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 50 |
Data de Vacinação: 19 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 74 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 74 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 74 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 74 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 74 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 300 |
Data de Vacinação: 18 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 200 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 50 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 250 |
Data de Vacinação: 12 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 120 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 120 |
Parque de Exposição Ananias Vasconcelos | Pfizer/BioNTech | 300 |
Data de Vacinação: 12 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 10 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 100 |
Data de Vacinação: 9 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 130 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 150 |
Data de Vacinação: 8 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 200 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 260 |
Data de Vacinação: 5 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 20 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 20 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 20 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 20 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 20 |
Data de Vacinação: 5 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 300 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 400 |
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Butantan/CoronaVac | 100 |
Data de Vacinação: 4 de novembro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 200 |
Data de Vacinação: 29 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 200 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 48 |
Data de Vacinação: 26 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Praça Borges de Medeiros | Pfizer/BioNTech | 450 |
Data de Vacinação: 22 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 100 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Oxford/AstraZeneca/Fiocruz | 200 |
Data de Vacinação: 21 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 48 |
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 48 |
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 200 |
Data de Vacinação: 19 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Equipe de Atenção Primária-Art. Ortiz | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 1-COHAB | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 2-Progresso | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 3-V. Nova | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 4-A. Luiza | Pfizer/BioNTech | 48 |
Estratégia Saúde da Família 5-Aliança | Pfizer/BioNTech | 48 |
Data de Vacinação: 19 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Pronto Atendimento Médico Municipal 1-Secretaria da Saúde-Centro | Pfizer/BioNTech | 168 |
Data de Vacinação: 18 de outubro de 2021
Unidade | Vacina | Quantidade |
---|---|---|
Ervilhão - Ginásio de Esportes | Pfizer/BioNTech | 170 |
Parque de Exposição Ananias Vasconcelos | Pfizer/BioNTech | 170 |